Low Voltage Cables/ A.C. Resistance & Reactance Values/PVC Insulated Cables


PVC Insulated Cables

A.C. Resistance & reactance values

PVC Insulated Cables


Nominal Area of Conductor AC Resistnace AC Reactance
Single core Multi Core Single Core Multi core
Copper  Aluminium 

Copper  

Aluminium  

 Trefoil  Flat 
at 70oC at 85oC
at 70oC
at 85oC

at 70oC

at 85oC

at 70oC

at 85oC

 Sqmm (Ω/Km)    (Ω/Km)  (Ω/Km)      (Ω/Km)      (Ω/Km)        (Ω/Km)      (Ω/Km)    
 1.5 15.19 15.19 - - 15.19 15.19 - - - - 0.115
2.5 9.30 9.30 - - 9.30 9.30 - - - - 0.111
5.79 5.79 - - 5.79 5.79 - - - - 0.096
6 3.87 3.87 - - 3.87 3.87 - - - - 0.092
10 2.30 2.30 - - 2.30 2.30 - - - - 0.091
16  1.38 1.44 2.29 2.41 1.38 1.44 2.29 2.41 0.121 0.210 0.086
25 0.870 0.913 1.44 1.51 0.870 0.913 1.44 1.51 0.116 0.202 0.085
35 0.627 0.658 1.04 1.10 0.627 0.658 1.04 1.10 0.115 0.201 0.083
50 0.464 0.486 0.771 0.809 0.464 0.486 0.77 0.809 0.112 0.195 0.080
70 0.321 0.337 0.533 0.559 0.321 0.337 0.533 0.559 0.107 0.188 0.077
95  0.232 0.243 0.385 0.405 0.232 0.243 0.385 0.405 0.103 0.186 0.077
120 0.185 0.193 0.305 0.320 0.184 0.193 0.305 0.320 0.103 0.185 0.075
150 0.150 0.159 0.248 0.261 0.150 0.159 0.248 0.261 0.101 0.185 0.075
185 0.120 0.126 0.198 0.208 0.121 0.126 0.198 0.208 0.099 0.184 0.074
240 0.0926 0.0970 0.152 0.160 0.0929 0.0972 0.152 0.160 0.096 0.181 0.074
300 0.0750 0.0785 0.122 0.129 0.0752 0.0786 0.122 0.129 0.094 0.180 0.073
400 0.0600 0.0628 0.096 0.100 0.0604 0.0630 0.096 0.101 0.091 0.178 0.073
500 0.0454 0.0515 0.0757 0.0793 0.0481 0.0518 0.0757 0.0795 0.089 0.176 0.072
630 0.0398 0.0426 0.0605 0.0648 - - - - 0.086 0.173 -
800 0.0334 0.0357 0.0500 0.0533 - - - - 0.086 0.171 -
1000 0.0290 0.0310 0.0415 0.0451 - - - - 0.084 0.168 -

Note:

Maximum Conductor temperature for PVC Type 5 Insulation          85oC
Maximum conductor Temperature for PVC TI1/Type A Insulation    70oC