Low Voltage Cables/ A.C. Resistance & Reactance Values/XLPE Insulated Cables


XLPE Insulated Cables

A.C Resistance & Reactance Values

XLPE Insulated Cables


Nominal Area of Conductor AC Resistnace AC Reactance
Single core Multi Core Single Core Multi core
Copper  Aluminium 

Copper 

Aluminium

 Trefoil Flat
Sqmm (Ω/Km) (Ω/Km) (Ω/Km)  (Ω/Km)
1.5  15.43 - 15.43 - - - 0.115
2.5 9.45 - 9.45 - - - 0.107
4 5.88 - 5.88 - - - 0.093
3.93 - 3.93 - - - 0.089
10 2.33 - 2.33 - - - 0.084
16 1.47 2.42 1.47 2.42 0.114 0.172 0.081
25  0.927 1.54 0.927 1.54 0.113 0.172 0.081
35 0.668 1.11 0.668 1.11 0.110 0.167 0.079
50 0.494 0.822 0.494 0.822 0.106 0.161 0.075
70  0.342 0.568 0.342 0.568 0.103 0.160 0.074
95 0.247 0.411 0.247 0.411 0.098 0.155 0.073
120  0.197 0.325 0.197 0.325 0.097 0.153 0.072
150 0.160 0.265 0.160 0.265 0.097 0.153 0.072
185 0.128 0.211 0.128 0.211 0.096 0.153 0.072
240 0.0986 0.162 0.0989 0.162 0.092 0.147 0.071
300 0.0800 0.130 0.0802 0.130 0.090 0.147 0.070
400 0.0640 0.102 0.0645 0.102 0.090 0.146 0.070
500 0.0525 0.0810 0.0530 0.081 0.089 0.146 0.070
630 0.0428 0.0658 - - 0.086 0.144 -
800 0.0380 0.0541 - - 0.084 0.143 -
1000 0.0334 0.0457 - - 0.081 0.140 -

Note:Maximum Conductor Operating Temperature = 90C